Ceník software AG info
Veškerý software je licencován na firmu (tj. na jedno IČO). V rámci firmy je možné jej využívat v libovolném počtu instalací, ale jen a výhradně pro jednu firmu.
Pro farmy do 500 ha poskytujeme slevy na programy Agronom, Evidence půdy a Agroevidence luk a pastvin (software je limitovaný na výměru).
Dále poskytujeme slevy při zakoupení více licencí jednoho programu – vyžádejte si individuální nabídku.
AGRONOMICKÝ SOFTWARE A MECHANIZACE
Název programu | Obsahuje software | Kč bez DPH |
---|---|---|
Agronom® | Agronom®, mapový modul, neomezený počet mobilních aplikací AG Tracker, Agronomické plány | 31 000,- |
Sklizeň a vážní deník | 5 600,- | |
Ekonomické prahy škodlivosti - polní plodiny | 4 800,- | |
Ekonomické prahy škodlivosti - herbicidy, polní plodiny, ovoce a zelenina | 9 000,- | |
Mechanizace (webová aplikace) | 8 600,- |
EVIDENCE PŮDY
Název programu | Obsahuje software | Kč bez DPH |
---|---|---|
Evidence půdy | Evidence půdy, Katastr nemovitostí, Registr plateb, mapový modul | 28 500,- |
Evidence půdy PROFI | Evidence půdy, Katastr nemovitostí, Registr plateb, mapový modul, Daně z nemovitostí | 32 900,- |
Katastr nemovitostí | 11 000,- | |
Daně z nemovitostí | 6 900,- |
SOFTWARE PRO CHOVATELE
Název programu | Obsahuje software | Kč bez DPH |
---|---|---|
Evidence skotu PLUS | Evidence skotu, Agroevidence luk a pastvin, mapový modul, Produkce statkových hnojiv | 34 690,- |
Agroevidence luk a pastvin (Evidence pastvy a pastevní deník) |
Agroevidence luk a pastvin, mapový modul, Produkce statkových hnojiv | 9 500,- |
Evidence skotu | Evidence skotu, Produkce statkových hnojiv | 29 500,- |
Hospodářský registr skotu PLUS | Hospodářský registr skotu, Produkce statkových hnojiv, Agroevidence luk a pastvin, mapový modul | 14 360,- |
Hospodářský registr skotu | Hospodářský registr skotu, Produkce statkových hnojiv | 5 000,- |
Hospodářský registr ovcí | Hospodářský registr ovcí, Produkce statkových hnojiv | 5 000,- |
Hospodářský registr koz | Hospodářský registr koz, Produkce statkových hnojiv | 5 000,- |
Hospodářský registr ovcí a koz | Hospodářský registr ovcí, Hospodářský registr koz, Produkce statkových hnojiv | 6 000,- |
Produkce statkových hnojiv | 1 900,- |
EKONOMICKÉ AGENDY
Název programu | Obsahuje software | Kč bez DPH |
---|---|---|
Akcie | Akcie, Registr plateb | 19 500,- |
Evidenční karta | Evidenční karta, Registr plateb | 16 000,- |
HONEBNÍ SPOLEČENSTVÍ
Název programu | Obsahuje software | Kč bez DPH |
---|---|---|
Honitby® | Honitby®, Registr plateb, mapový modul | 9 500,- |
SLEVOVÉ BALÍČKY
Slevové balíčky obsahují sady programů za zvýhodněnou cenu.
Název programu | Obsahuje software | Kč bez DPH |
---|---|---|
Zemědělec | Agronom®,Evidence půdy, Katastr nemovitostí, mapový modul, neomezený počet mobilních aplikací AG Tracker, Registr plateb | 56 130,- |
Zemědělec PROFI | Agronom®,Evidence půdy, Daně z nemovitostí, Katastr nemovitostí, mapový modul, neomezený počet mobilních aplikací AG Tracker, Registr plateb | 59 534,- |
Zemědělec MAXI | Agronom®,Evidence půdy, Daně z nemovitostí, Katastr nemovitostí, mapový modul, neomezený počet mobilních aplikací AG Tracker, Registr plateb,Evidence skotu, Agroevidence luk a pastvin, mapový modul, Produkce statkových hnojiv | 87 139,- |
Konzultace a cestovné
Konzultace ve firmě s TZ | 750 Kč/hod |
Konzultace výjezd s TZ | 950 Kč/hod |
Konzultace ve firmě bez TZ | 1200 Kč/hod |
Konzultace výjezd bez TZ | 1 400 Kč/hod |
Převod dat s TZ | 600 Kč/hod |
Cestovné | 15 Kč/km |
TZ = Technologická záruka. Při zakoupení software je součástí ceny Technologická záruka na jeden rok.
Technologická záruka obsahuje nové verze programu, telefonickou technickou podporu, slevy na konzultace a školení.